会社概要
| 社名 | 株式会社市川工業所 |
| 代表者 | 代表取締役社長 市川 和久 |
| 資本金 | 8,000,000円 |
| 従業員 | 100名(派遣社員 40名) |
| 創立 | 昭和36年10月 |
| 所在地 |
本社 :群馬県高崎市上佐野町743 TEL:027-323-4128 吉井工場:群馬県高崎市吉井町池278 TEL:027-387-5898 第二工場:群馬県高崎市吉井町池779-18 :600tプレス工場 TEL:027-387-6938 :組立工場 TEL:027-387-3165 物流センター:群馬県高崎市吉井町池779-18 TEL:027-387-8895 |
| 営業品目 | 自動車部品・建築資材・一般金属加工 プレス・樹脂成形・溶接・機械加工・組立 |
| 主要取引先 |
市光工業株式会社(各製造所)、NSKステアリングシステムズ株式会社、 富士機械株式会社、富士機工株式会社、株式会社山田製作所、 日本精工株式会社高崎工場、トリックス株式会社、カクイチ建材工業株式会社 (順不同) |
| 取引銀行 | 群馬銀行 高崎東支店、みずほ銀行 高崎支店 |
| 工場敷地 |
吉井工場 :10,983 ![]() 第二工場・物流: 8,905
|
| 工場建物 |
吉井工場 :5,754 ![]() 第二工場・物流:5,959
|
施設紹介
●吉井工場(南)

●吉井工場(北)

●第二工場(600tプレス工場・組立工場)

●物流センター

●歴史資料館

会社沿革
| 昭和 | ||
| 31年 | 1月 | 株式会社市川製作所(現、市光工業株式会社)の協力工場として創業。 |
| 36年 | 10月 | 有限会社に組織変更し資本金500千円とする。 |
| 43年 | 10月 | 資本金2,000千円に増資。 |
| 44年 | 5月 | 資本金2,500千円に増資。 |
| 45年 | 12月 | 多野郡(現:高崎市)吉井町池278 土地を取得する{6,960 (2,106坪)} |
| 53年 | 5月 | 高崎市吉井町に工場移転し、経営の拡充と設備の拡充を図る。 |
| 60年 | 8月 | 日本精工株式会社の溶接及び電気抵抗溶接第一級認定工場に指定される。 |
| 62年 | 9月 | 高崎市吉井町池 779-18 吉井町工業団地の土地 8,905 (2,693.6坪)を取得する。 |
| 平成 | ||
| 3年 | 12月 | 吉井町工業団地に物流センターを新築し事業を開始する。 |
| 7年 | 12月 | 資本金8,000千円に増資。 |
| 9年 | 2月 | 吉井町工業団地に液圧工場を新築し、事業を開始する。 |
| 11年 | 12月 | 吉井町工業団地に歴史資料館を開設する。 |
| 13年 | 9月 | 高崎市吉井町池 282-1 土地・建物を取得する。 土地 2,858 (866坪) 建物1,865 (565坪) |
| 14年 | 5月 | 高崎市吉井町池 282-1にワイパー工場を増築する。 |
| 14年 | 11月 | 国際品質規格ISO 9001の認証取得を受ける。 吉井工場、ワイパー工場、液圧工場 |
| 16年 | 8月 |
国際環境規格ISO 14001の認証取得を受ける。 吉井工場、ワイパー工場、液圧工場、物流センター |
| 21年 | 2月 | 吉井工業団地に600tプレス工場を新築し、事業を開始する。 |
| 23年 | 7月 | CNC旋盤、マシニングセンターを導入し、機械加工を開始する。 |
| 24年 | 4月 | 有限会社市川工業所から株式会社市川工業所へ商号を変更。 |
| 26年 | 2月 | 200tサーボプレスを導入する。 |
| 27年 | 3月 | 株式会社山田製作所より品質部門 優良感謝賞受賞。 |
| 27年 | 4月 | NSKステアリングシステムズ株式会社より功労賞受賞。 |
| 27年 | 10月 | 市光工業株式会社より特別貢献賞受賞。 |
| 28年 | 5月 | 300tサーボプレスを導入する。 |
| 令和 | ||
| 3年 | 5月 | NSKステアリングシステムズ株式会社より功労賞受賞。 |
| 4年 | 6月 | NSKステアリングシステムズ株式会社より特別功労賞受賞。 |
| 5年 | 2月 | 150tサーボプレスを導入する。 |
| 5年 | 3月 | 株式会社山田製作所より優良感謝賞及び品質改善努力賞受賞。 |
| 5年 | 5月 | 150t竪型射出成型機を導入する。 |







